Pemasangan Lampu Jalan
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Desa Ngajam (RT.01,02,03,04) |
| Biaya | : | Rp. 140,000,000 |
| Volume | : | 20 unit |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Memberikan penerangan di jalan pada malam hari. |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Desa Ngajam (RT.01,02,03,04) |
| Biaya | : | Rp. 140,000,000 |
| Volume | : | 20 unit |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Memberikan penerangan di jalan pada malam hari. |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
