Demografi Penduduk
Penduduk
125
Kepala Keluarga
39
Laki-laki
73
Perempuan
52
Penduduk Sementara
1
Mutasi Penduduk
1
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 6 | 1 | 7 |
4 - 5th | 2 | 2 | 4 |
6 - 12th | 6 | 7 | 13 |
13 - 16th | 6 | 6 | 12 |
17th | 4 | 0 | 4 |
18 - 25th | 12 | 8 | 20 |
26 - 30th | 3 | 4 | 7 |
31 - 35th | 7 | 4 | 11 |
36 - 40th | 3 | 5 | 8 |
41 - 65th | 21 | 15 | 36 |
66 - 70th | 2 | 1 | 3 |
71 - 80th | 1 | 0 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

